Coletores Solares Soletrol Max
Coletores Solares Soletrol Max
Elevada eficiência térmica, design diferenciado e economia de energia proporcionada são pontos fortes desses produtos. A industrialização por processos automatizados em seus materiais metálicos, como o cobre e o alumínio, e a agregação de componentes de material termoplástico, deram a esta linha de coletores solares um design inovador e permitiram que sua montagem seja feita sem a necessidade de rebites ou parafusos, dando-lhe excelente vedação e prolongando e proporcionando elevado desempenho em sua vida útil.
Este modelo de coletor solar foi desenvolvido para suportar pressão de água de até 40 m.c.a. (metros de coluna d'água).





Certificação dos produtos no INMETRO
Nº Registro INMETRO | Marca | Modelo | Comprimento C (mm) | Largura B (mm) | Área m2 | Caixa Externa | Cobertura | Pressão de trabalho (M.C.A.) | Peso Vazio (Kg) | Peso Cheio (Kg) | Tubulação Interna* | Classificação INMETRO | Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003661/2019 | Soletrol | Max Alumínio Cobre 1,60 m² | 2006 | 802 | 1,609 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 16,5 | 18,0 | Cobre | A | 131,94 |
003661/2019 | Soletrol | Max Alumínio Cobre 1,80 m² | 2006 | 918 | 1,842 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 18,0 | 19,7 | Cobre | A | 150,90 |
003661/2019 | Soletrol | Max Alumínio Cobre 2,00 m² | 2006 | 1008 | 2,022 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 22,0 | 24,0 | Cobre | A | 165,82 |
003662/2019 | Soletrol | Max Alumínio Inox 1,60 m² | 2007 | 801 | 1,608 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 18,5 | 20,0 | Inox | B | 128,71 |
003662/2019 | Soletrol | MaxAlumínio Inox 1,80 m² | 2007 | 918 | 1,842 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 21,0 | 22,7 | Inox | B | 146,94 |
003662/2019 | Soletrol | Max Alumínio Inox 2,00 m² | 2007 | 1008 | 2,023 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 23,0 | 25,0 | Inox | B | 161,56 |
003662/2019 | Soletrol | Max Alumínio Inox 2,24 m² | 2007 | 1120 | 2,248 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 26,0 | 28,2 | Inox | B | 179,68 |
003660/2019 | Soletrol | Mini Max Alumínio 1,0 m² | 997 | 1000 | 1,000 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 11,5 | 12,7 | Cobre | B | 77,09 |
003660/2019 | Soletrol | Max Alumínio 1,50 m² | 1500 | 1000 | 1,500 | Alumínio | Vidro Liso | 40 | 16,0 | 17,5 | Cobre | B | 114,60 |
Referências de Medidas Coletor Solar
